


















| 요금제명 | 기본 제공 용량 및 통신 속도 | 유동 IP형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 월 제공 데이터 |
초과시 속도 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
| IOT LTE 30GB | 30GB | 미제공 | 26,600원 | 25,200원 |
| ~1Mbps | 33,246원 | 31,500원 | ||
| ~2Mbps | 36,100원 | 34,200원 | ||
| IOT LTE 60GB | 60GB | 미제공 | 28,800원 | 25,600원 |
| ~2Mbps | 37,800원 | 33,600원 | ||
| ~4Mbps | 44,100원 | 39,200원 | ||
| IOT LTE 100GB | 100GB | 미제공 | 45,000원 | 40,000원 |
| ~5Mbps | 63,000원 | 56,000원 | ||
| IOT LTE 150GB | 150GB | 미제공 | 58,500원 | 52,000원 |
| ~5Mbps | 76,500원 | 68,000원 | ||
| IOT LTE 200GB | 200GB | 미제공 | 63,000원 | 56,000원 |
| ~5Mbps | 81,000원 | 72,000원 | ||
| ~10Mbps | 88,200원 | 78,400원 | ||
| IOT LTE 500GB | 500GB | 미제공 | 136,000원 | 120,000원 |
| ~10Mbps | 159,800원 | 141,000원 | ||







| 요금제명 | 기본 제공 용량 및 통신 속도 | 요금제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 제공 데이터 |
초과시 속도 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
| IOT LTE 60MB | 60MB | 미제공 | 4,746원 | 4,500원 |
| IOT LTE 500MB | 500MB | 미제공 | 7,600원 | 7,200원 |
| IOT LTE 1GB | 1GB | 미제공 | 9,500원 | 9,000원 |
| IOT LTE 5GB | 5GB | 미제공 | 12,346원 | 11,700원 |
| ~100Kbps | 13,300원 | 12,600원 | ||
| IOT LTE 11GB | 11GB | 미제공 | 14,246원 | 13,500원 |
| ~100Kbps | 15,200원 | 14,400원 | ||
| IOT LTE 22GB | 22GB | 미제공 | 21,372원 | 20,246원 |
| ~500Kbps | 25,173원 | 23,846원 | ||





| 요금제명 | 기본 제공 용량 및 통신 속도 | 요금제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 제공 데이터 |
초과시 속도 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
| IOT LTE 60MB | 60MB | 미제공 | 4,746원 | 4,500원 |
| IOT LTE 500MB | 500MB | 미제공 | 7,600원 | 7,200원 |
| IOT LTE 1GB | 1GB | 미제공 | 9,500원 | 9,000원 |
| IOT LTE 5GB | 5GB | 미제공 | 12,346원 | 11,700원 |
| ~100Kbps | 13,300원 | 12,600원 | ||
| IOT LTE 11GB | 11GB | 미제공 | 14,246원 | 13,500원 |
| ~100Kbps | 15,200원 | 14,400원 | ||
| IOT LTE 22GB | 22GB | 미제공 | 21,372원 | 20,246원 |
| ~500Kbps | 25,173원 | 23,846원 | ||





| 요금제명 | 월 이용료 | 기본 제공 데이터 |
|---|---|---|
| IoT LTE 90 | 5,000원 | 600MB |
| 태블릿/스마트기기 데이터 10GB | 10,000원 | 10GB |













